Gestión de cobros
Trámites en línea
Más información
Cuentas de la Municipalidad
Banco Nacional
| Cuenta corriente ¢ | 100-01-035-000676-6 |
| Cuenta corriente $ | 100-02-171-000466-2 |
| Cuenta cliente $ (SINPE) | 15117110020004661 |
| Cuenta cliente ¢ | 1510351001000676-5 |
| Iban ¢ | cr85015103510010006765 |
| Iban $ | cr09015117110020004661 |
Banco de Costa Rica
| Cuenta corriente ¢ | 001-0285612-3 |
| Cuenta cliente ¢ | 15201001028561234 |
| Iban ¢ | CR08015201001028561234 |
| Iban $ | CR6101520100102232308-3 |
Documentos del departamento
Acuerdo correspondiente a las tasas de interés para el segundo trimestre del año 2025
Acuerdo correspondiente a las tasas de interés para el primer trimestre del presente año 2025
La Gaceta Nº 135 — Martes 23 de julio del 2024
Subproceso Gestión de Cobros
COR-GC-761-2024
(publicado en La Gaceta No. 135 del 23/07/2024 página 66)
Documento necesario para las solicitudes de Estudio de Pago por parte de persona jurídicas. Deberá ser firmado digitalmente.
AVISO IMPORTANTE